400-123-4567
联系我们
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
邮箱:admin@youweb.com
手机:13800000000
地址:广东省广州市天河区88号
天火资讯您当前的位置: 首页 > 天火资讯

中国银联埃塞俄比亚比尔/人民币历史汇率与趋势图

更新时间:2023-09-27 23:32:20

日期 汇率 涨跌% 以试算
2023-07-31 0.130378 -0.37% 7670.01 ETB=1000 CNY
2023-07-30 0.130868 -- 7641.28 ETB=1000 CNY
2023-07-29 0.130868 -- 7641.28 ETB=1000 CNY
2023-07-28 0.130868 0.36% 7641.28 ETB=1000 CNY
2023-07-27 0.130395 -0.16% 7668.98 ETB=1000 CNY
2023-07-26 0.130602 -0.14% 7656.87 ETB=1000 CNY
2023-07-25 0.13078 -0.33% 7646.44 ETB=1000 CNY
2023-07-24 0.131207 0.15% 7621.54 ETB=1000 CNY
2023-07-23 0.131006 -- 7633.26 ETB=1000 CNY
2023-07-22 0.131006 -- 7633.26 ETB=1000 CNY
2023-07-21 0.131006 -0.43% 7633.26 ETB=1000 CNY
2023-07-20 0.131567 0.03% 7600.68 ETB=1000 CNY
2023-07-19 0.131534 0.44% 7602.60 ETB=1000 CNY
2023-07-18 0.130958 0.11% 7636.03 ETB=1000 CNY
2023-07-17 0.130813 0.20% 7644.49 ETB=1000 CNY
2023-07-16 0.130546 -- 7660.11 ETB=1000 CNY
2023-07-15 0.130546 -- 7660.11 ETB=1000 CNY
2023-07-14 0.130546 -0.36% 7660.11 ETB=1000 CNY
2023-07-13 0.131015 -0.32% 7632.69 ETB=1000 CNY
2023-07-12 0.13144 -0.46% 7608.01 ETB=1000 CNY
2023-07-11 0.132048 0.02% 7572.98 ETB=1000 CNY
2023-07-10 0.132018 -0.30% 7574.74 ETB=1000 CNY
2023-07-09 0.132412 -- 7552.16 ETB=1000 CNY
2023-07-08 0.132412 -- 7552.16 ETB=1000 CNY
2023-07-07 0.132412 -0.08% 7552.16 ETB=1000 CNY
2023-07-06 0.132521 0.31% 7546.00 ETB=1000 CNY
2023-07-05 0.132114 -0.16% 7569.23 ETB=1000 CNY
2023-07-04 0.132329 -0.14% 7556.90 ETB=1000 CNY
2023-07-03 0.132516 -0.17% 7546.28 ETB=1000 CNY
2023-07-02 0.132739 -- 7533.60 ETB=1000 CNY
2023-07-01 0.132739 -- 7533.60 ETB=1000 CNY
2023-06-30 0.132739 -- 7533.60 ETB=1000 CNY
【返回列表】
网站首页 关于天火娱乐 天火注册 天火资讯 天火登录 天火平台 天火代理APP 天火开户 联系我们
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567    传真:+86-123-4567
Copyright © 2012-2018 首页-天火娱乐-注册登录站   ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口