400-123-4567
联系我们
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
邮箱:admin@youweb.com
手机:13800000000
地址:广东省广州市天河区88号
天火资讯您当前的位置: 首页 > 天火资讯

中国银联汇率 - 美元/人民币

更新时间:2023-09-29 02:44:12

银行/机构 卖出价 发布时间 1000人民币可兑换美元 比较结果
兴业银行 7.1533 07-31 10:15 1000人民币=139.80美元(现钞) 好于银联0.463%,差别很小
恒丰银行 7.1534 07-31 10:16 1000人民币=139.79美元(现钞) 好于银联0.462%,差别很小
中国农业银行 7.15413 07-31 10:14 1000人民币=139.78美元(现钞) 好于银联0.452%,差别很小
渤海银行 7.1544 07-31 10:15 1000人民币=139.77美元(现钞) 好于银联0.448%,差别很小
中国工商银行 7.1545 07-31 10:14 1000人民币=139.77美元(现钞) 好于银联0.447%,差别很小
浙商银行 7.1546 07-31 10:14 1000人民币=139.77美元(现钞) 好于银联0.445%,差别很小
中国银行 7.1555 07-31 10:15 1000人民币=139.75美元(现钞) 好于银联0.433%,差别很小
邮储银行 7.1555 07-31 10:14 1000人民币=139.75美元(现钞) 好于银联0.433%,差别很小
广发银行 7.1562 07-31 10:08 1000人民币=139.74美元(现钞) 好于银联0.423%,差别很小
华夏银行 7.1563 07-31 10:00 1000人民币=139.74美元(现钞) 好于银联0.422%,差别很小
浦发银行 7.1567 07-31 10:10 1000人民币=139.73美元(现钞) 好于银联0.416%,差别很小
中信银行 7.1571 07-31 10:14 1000人民币=139.72美元(现钞) 好于银联0.410%,差别很小
中国建设银行 7.1572 07-31 10:08 1000人民币=139.72美元(现钞) 好于银联0.409%,差别很小
平安银行 7.157416 07-31 10:13 1000人民币=139.72美元(现钞) 好于银联0.406%,差别很小
招商银行 7.1588 07-31 10:17 1000人民币=139.69美元(现钞) 好于银联0.387%,差别很小
中国光大银行 7.159141 07-31 10:15 1000人民币=139.68美元(现钞) 好于银联0.382%,差别很小
交通银行 7.1594 07-31 10:07 1000人民币=139.68美元(现钞) 好于银联0.378%,差别很小
中国银联 7.1866 07-30 00:00 1000人民币=139.15美元(银联)  
【返回列表】
网站首页 关于天火娱乐 天火注册 天火资讯 天火登录 天火平台 天火代理APP 天火开户 联系我们
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567    传真:+86-123-4567
Copyright © 2012-2018 首页-天火娱乐-注册登录站   ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口