400-123-4567
联系我们
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
邮箱:admin@youweb.com
手机:13800000000
地址:广东省广州市天河区88号
天火资讯您当前的位置: 首页 > 天火资讯

11月04日骑士vs步行者数据统计-虎扑NBA原创报道

更新时间:2024-07-08 14:29:36

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布鲁斯-布朗 G 37 8-15 3-6 0-0 1 6 7 2 2 0 2 0 19 +9
泰雷斯-哈利伯顿 G 34 5-14 0-5 8-9 0 2 2 13 2 2 4 0 18 +3
本尼迪克特-马瑟林 F 24 2-7 1-2 0-3 1 2 3 5 1 1 1 0 5 -4
奥比-托平 F 20 3-6 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 0 0 6 0
迈尔斯-特纳 C 31 9-14 4-5 5-6 1 8 9 0 4 2 3 2 27 +11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
巴迪-希尔德 G 30 5-9 4-7 0-0 0 5 5 2 2 0 1 1 14 +16
阿龙-内史密斯 G-F 27 5-8 2-4 1-4 1 4 5 0 3 2 2 1 13 +1
安德鲁-内姆布哈德 G-F 18 2-5 0-0 2-2 0 0 0 3 0 0 2 0 6 -7
杰伦-史密斯 F-C 17 6-8 1-1 0-0 2 3 5 2 2 0 3 1 13 -4
本·谢泼德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ-麦康奈尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔-泰斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-沃拉 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚-杰克逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯卡·希布韦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德尔-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾雷斯-沃克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚·王 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-86 15-31 16-24 7 33 40 28 18 7 18 5 121  
命中率     52.3% 48.4% 66.7%                    
【返回列表】
网站首页 关于天火娱乐 天火注册 天火资讯 天火登录 天火平台 天火代理APP 天火开户 联系我们
地址:广东省广州市天河区88号    电话:400-123-4567    传真:+86-123-4567
Copyright © 2012-2018 首页-天火娱乐-注册登录站   ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口